Am Montag, dem 18.Juni 2007 bedeckt der im Alter von 3,5 Tagen hoch im SSW stehende Mond mit seinem dunklen Rand die Venus und gibt sie am hellen frei. Hier Uhrzeiten in MESZ aus Datengrundlagen ermittelt, die dankenswert von Lic.J.Meeus stammen.
Landeshauptstadt Anfang außen innen Ende außen innen
h m h m h m h m
Eisenstadt 16 29,6 16 30,9 17 51,8 17 52,9
Wien 16 28,7 16 29,9 17 50,9 17 52,0
St.Pölten 16 27,8 16 29,0 17 50,0 17 51,1
Graz 16 29,5 16 30,8 17 51,4 17 52,6
Klagenfurt 16 28,9 16 30,1 17 50,4 17 51,6
Linz 16 25,8 16 27,1 17 47,9 17 49,1
Salzburg 16 25,0 16 26,2 17 46,7 17 47,9
Innsbruck 16 23,8 16 25,1 17 44,8 17 46,0
Bregenz 16 21,2 16 22,5 17 41,6 15 42,8
Bericht mit Ortsangabe wird an das Astronomische Büro erbeten!
Homepage Astroverein: http://www.astronomisches-buero-wien.or.at/av.htm
Homepage Astronomisches Büro: http://www.astronomisches-buero-wien.or.at/
E-Mail:
astbuero@astronomisches-buero-wien.or.at